KURZOVÝ LÍSTOK
Dátum 02.04.2025
Hodnoty sú uvádzané za 1€
Zmenáreň | ||
---|---|---|
Krajina | Nákup (EUR) | Predaj (EUR) |
USA | 1,12 | 1,06 |
Kanada | 1,62 | 1,52 |
Austrália | 1,79 | 1,69 |
Spojené kráľovstvo | 0,86 | 0,83 |
Švajčiarsko | 0,98 | 0,94 |
Česká Republika | 25,70 | 24,70 |
Maďarsko | 414,71 | 398,60 |
Poľsko | 4,35 | 4,10 |
Bulharsko | 2,03 | 1,90 |
Rumunsko | 7,96 | 4,88 |
Srbsko | 158,08 | 114,76 |
Turecko | 44,60 | 39,69 |
Nórsko | 56,59 | 11,32 |
Švédsko | 54,08 | 10,82 |
Japonsko | 165,76 | 157,71 |
Čína | 8,55 | 7,69 |
Kórejská Republika | 3176,86 | 1572,55 |
Izrael | 4,80 | 3,80 |
Spojené arabské emiráty | 5,72 | 3,78 |
Zdielať na: